다음 내용이 궁금하다면?
일반슬롯토토
공동도급
전자입찰
슬롯토토 대표홈페이지 재구축 및 클라우드 이관 사업
입찰 슬롯토토 상세 정보
| 발주처 슬롯토토번호 | [용역] 조달청 R26BK01284475-000 | 계약 방법 | 제한경쟁 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 소프트웨어슬롯토토자(컴퓨터관련서비스슬롯토토) | 지역 제한 | 전국 |
| 슬롯토토 기관 | 조달청 서울지방조달청 | 수요 기관 | 슬롯토토 |
| 담당자 | 장민우 | 연락처 | 02-590-8886 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 참가등록 마감일 | 2026-02-03 18:00 | 공동협정서마감일시 | 2026-02-03 18:00 |
| 입찰 개시일 | 2026-02-02 10:00 | 입찰 마감일시 | 2026-02-04 10:00 |
| 개찰 일시 | 2026-02-04 11:00 | 예가방법 | 비예가 |
| 예가 변동폭 | - | 투찰 하한율 | - |
| 기초 금액 | 0원 | 추정 가격 | 272,727,273원 |
| 기관 직전 슬롯토토 | 조달청 R25BK01249149-000 | ||
| 첨부 문서 | |||
입찰 일정
Scroll
| D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|
D+14 2026-02-02 10:00 | D+13 2026-02-03 18:00 | D+13 2026-02-03 18:00 | D+12 2026-02-04 10:00 | D+12 2026-02-04 11:00 | |
| 주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
| 전국 | 제한경쟁 | 0원 | 272,727,273원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료
구매대상목록
Scroll
| 분류 | 수요기관 | 세부품명 | 납품 장소 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 추정 단가(원) | 세부품명번호 | 규격 | 납품 기한(일수) | 인도 조건 | |||
| 1 | 슬롯토토 | 정보시스템개발서비스 | 수요기관 희망장소 | |||||
| 1식 | 300,000,000원 | 8111159901 | 정보시스템개발서비스, 수요기관규격 | - | 수요기관희망장소입고도 | |||